Kode Wilayah XL – updated
Kode wilayah XL Yogyakarta, Wonogiri, Semarang, Magelang, Kebumen, Pekalongan, Klaten, Jabotabek dan Solo.
| XL YOGYAKARTA | XL WONOGIRI | |||||
| Kode Produk | Nominal | Harga | Kode Produk | Nominal | Harga | |
| XY5 | 5 | 5575 | XW5 | 5 | 5475 | |
| XY10 | 10 | 10500 | XW10 | 10 | 10425 | |
| XL MAGELANG | XL SEMARANG | |||||
| Kode Produk | Nominal | Harga | Kode Produk | Nominal | Harga | |
| XM5 | 5 | 5475 | XSM5 | 5 | 5575 | |
| XM10 | 10 | 10425 | XSM10 | 10 | 10500 | |
| XL KEBUMEN | XL PEKALONGAN | |||||
| Kode Produk | Nominal | Harga | Kode Produk | Nominal | Harga | |
| XKB5 | 5 | 5550 | XPL5 | 5 | 5550 | |
| XKB10 | 10 | 10500 | XPL10 | 10 | 10500 | |
| XL PURWOKERTO | XL CILACAP | |||||
| Kode Produk | Nominal | Harga | Kode Produk | Nominal | Harga | |
| XPW5 | 5 | 5575 | XC5 | 5 | 5550 | |
| XPW10 | 10 | 10525 | XC10 | 10 | 10500 | |
| XL KLATEN | XL JABOTABEK | |||||
| Kode Produk | Nominal | Harga | Kode Produk | Nominal | Harga | |
| XL5 | 5 | 5475 | XJ5 | 5 | 5825 | |
| XL10 | 10 | 10425 | XJ10 | 10 | 10825 | |
| XL SOLO | ||||||
| Kode Produk | Nominal | Harga | ||||
| XS5 | 5 | 5475 | ||||
| XS10 | 10 | 10425 | ||||
Triskanet - Pulsa Elektrik All Operator ditemukan oleh kata:
- kode area xl (51)
- kode area xl yogya (6)